






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | UPL - 423 | 7514 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 422 | 5498 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | UPL - 421 | 2456 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | UPL - 420 | 9804 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | UPL - 419 | 2263 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | UPL - 418 | 5213 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | UPL - 417 | 9245 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | UPL - 416 | 0003 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | UPL - 415 | 9804 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | UPL - 414 | 4312 |
